Distribusi Mata Kuliah Program Studi Hukum Keluarga Islam
Distribusi Mata Kuliah Per Semester
Semester 1
NO | SEMESTER | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
1 | 1 | 10220101 | Studi al Qur'an | 2 |
2 | 1 | 10220102 | Studi Hadis | 2 |
3 | 1 | 10220103 | Ilmu Tauhid | 3 |
4 | 1 | 10220104 | Akhlak Tasawuf | 2 |
5 | 1 | 10220105 | Studi Fikih | 2 |
6 | 1 | 10220106 | Bahasa Arab I | 2 |
7 | 1 | 10220107 | Pendidikan Pancasila | 2 |
8 | 1 | 10220108 | Bahasa Inggris I | 2 |
9 | 1 | 10220109 | Ushul Fikih I | 2 |
10 | 1 | 10220110 | Pengantar Ilmu Hukum (PIH) | 2 |
11 | 1 | 10220111 | Metodologi Studi Islam | 2 |
12 | 1 | 10120201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
Jumlah SKS | 25 |
Semester 2
NO | SEMESTER | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
1 | 2 | 10220202 | Studi Naskah Fikih Munakahat | 2 |
2 | 2 | 10220203 | Tafsir Hukum Keluarga | 2 |
3 | 2 | 10220204 | Hadis Hukum Keluarga | 2 |
4 | 2 | 10220205 | Bahasa Arab II | 2 |
5 | 2 | 10220206 | Filsafat Umum | 2 |
6 | 2 | 10220207 | Bahasa Inggris II | 2 |
7 | 2 | 10220208 | Ushul al Fiqh II | 2 |
8 | 2 | 10220209 | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 2 | 10220210 | Fikih Muamalah | 2 |
10 | 2 | 10220211 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
11 | 2 | 10220212 | Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI) | 2 |
12 | 2 | 10220301 | Peradilan Islam | 2 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 3
NO | SEMESTER | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
1 | 3 | 10220302 | Psikologi Keluarga | 2 |
2 | 3 | 10220303 | Logika | 2 |
3 | 3 | 10220304 | Tarikh Tasryi' | 2 |
4 | 3 | 10220305 | Hukum Perdata | 2 |
5 | 3 | 10220306 | Hukum Pidana | 2 |
6 | 3 | 10220307 | Hukum Tata Negara | 2 |
7 | 3 | 10220308 | Fikih Munakahat I | 2 |
8 | 3 | 10220309 | Kaidah Fikih | 2 |
9 | 3 | 10220310 | Sistem Peradilan di Indonesia | 2 |
10 | 3 | 10220311 | Politik Hukum Islam di Indonesia | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
NO | SEMESTER | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
1 | 4 | 10220401 | Hukum Perdata Islam di Indonesia | 2 |
2 | 4 | 10220402 | Masail Fiqhiyah | 2 |
3 | 4 | 10220403 | Manajemen Konflik dan Penyelesaian Sengketa Alternatif | 2 |
4 | 4 | 10220404 | Ilmu Falak I | 2 |
5 | 4 | 10220405 | Hukum Acara Perdata | 2 |
6 | 4 | 10220406 | Hukum Perikatan | 2 |
7 | 4 | 10220407 | Hukum Tata Usaha Negara | 2 |
8 | 4 | 10220408 | Fikih Munakahat II | 2 |
9 | 4 | 10220409 | Metodologi Penelitian | 2 |
10 | 4 | 10220410 | Hukum Pertanahan | 2 |
11 | 4 | 10220411 | Fikih Jinayah | 2 |
12 | 4 | 10220412 | Kewirausahaan | 2 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 5
NO | SEMESTER | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
1 | 5 | 10220509 | Kepenghuluan | 2 |
2 | 5 | 10220510 | Hukum dan Pengelolaan Wakaf di Indonesia | 2 |
3 | 5 | 10220511 | Hukum dan Pengelolaan ZIS di Indonesia | 2 |
4 | 5 | 10220608 | Manajemen dan Pemberdayaan Masjid | 2 |
5 | 5 | 10220609 | Kepenyuluhan Islam | 2 |
6 | 5 | 10220512 | Fikih Falakiyah | 2 |
7 | 5 | 10220513 | Hisab Klasik dan Kontemporer | 2 |
8 | 5 | 10220514 | Kosmologi dan Kosmografi | 2 |
9 | 5 | 10220611 | Teknologi Hisab dan Rukyah | 2 |
10 | 5 | 10220503 | Ilmu Falak II | 2 |
11 | 5 | 10220504 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 |
12 | 5 | 10120505 | Hukum Acara Pidana | 2 |
13 | 5 | 10120506 | Sosiologi Hukum Keluarga Islam | 2 |
14 | 5 | 10120507 | Legal Drafting | 2 |
15 | 5 | 10120508 | Hukum Kewarisan Islam | 2 |
Jumlah SKS | 30 |
Semester 6
NO | SEMESTER | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
1 | 6 | 10120501 | Arbitrase dan Mediasi | 2 |
2 | 6 | 10120502 | Filsafat Hukum Islam | 2 |
3 | 6 | 10120601 | Manajemen dan Konseling Keluarga Sakina | 2 |
4 | 6 | 10120602 | Studi Kawasan Hukum Perdata Islam | 2 |
5 | 6 | 10120603 | Etika Profesi Hukum | 2 |
6 | 6 | 10120604 | Yurisprudensi Hukum Keluarga | 2 |
7 | 6 | 10120605 | Metodologi Penelitian HKI | 2 |
8 | 6 | 10120606 | Teknik Beracara | 2 |
9 | 6 | 10120607 | Praktikum I | 4 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
NO | SEMESTER | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
1 | 7 | 10120701 | Praktikum II | 4 |
2 | 7 | 10120702 | Kuliah Pengabdian Masyarakat | 4 |
Jumlah SKS | 8 |
Semester 8
NO | SEMESTER | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
1 | 8 | 10120801 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 |